分类
dcdc模块电源特性 | |||||||||||
◆宽输入电压范围: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | |||||||||||
dcdc模块电源应用范围 | |||||||||||
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 | |||||||||||
dcdc模块电源型号 | |||||||||||
型号 | 输入电压范围 | 输出电压/输出电流Vo/Io | 效率(TYP) | ||||||||
EVP3-05S05 | 4.5 – 9 VDC | 5V / 600mA | 72% | ||||||||
EVP3-05S12 | 4.5 – 9 VDC | 12V / 250mA | 78% | ||||||||
EVP3-05S15 | 4.5 – 9 VDC | 15V / 200mA | 78% | ||||||||
EVP3-12S05 | 9 – 18 VDC | 5V / 600mA | 78% | ||||||||
EVP3-12S12 | 9 – 18 VDC | 12V / 250mA | 80% | ||||||||
EVP3-12S15 | 9 – 18 VDC | 15V / 200mA | 80% | ||||||||
EVP3-24S05 | 18 – 36 VDC | 5V / 600mA | 78% | ||||||||
EVP3-24S12 | 18 – 36 VDC | 12V / 250mA | 81% | ||||||||
EVP3-24S15 | 18 – 36 VDC | 15V / 200mA | 81% | ||||||||
EVP3-48S05 | 36 – 72 VDC | 5V / 600mA | 76% | ||||||||
EVP3-48S12 | 36 – 72 VDC | 12V / 250mA | 80% | ||||||||
EVP3-48S15 | 36 – 72 VDC | 15V / 200mA | 80% | ||||||||
EVP3-05D05 | 4.5 – 9 VDC | ±5V / ±300mA | 72% | ||||||||
EVP3-05D12 | 4.5 – 9 VDC | ±12V / ±125mA | 78% | ||||||||
EVP3-05D15 | 4.5 – 9 VDC | ±15V / ±100mA | 78% | ||||||||
EVP3-12D05 | 9 – 18 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | ||||||||
EVP3-12D12 | 9 – 18 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | ||||||||
EVP3-12D15 | 9 – 18 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | ||||||||
EVP3-24D05 | 18 – 36 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | ||||||||
EVP3-24D12 | 18 – 36 VDC | ±12V / ±125mA | 81% | ||||||||
EVP3-24D15 | 18 – 36 VDC | ±15V / ±100mA | 81% | ||||||||
★EVP3-48D05 | 36 – 72 VDC | ±5V / ±300mA | 76% | ||||||||
★EVP3-48D12 | 36 – 72 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | ||||||||
★EVP3-48D15 | 36 – 72 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | ||||||||
注:★为研发中产品。如需要其他规格型号,可直接与我司联系。 | |||||||||||
dcdc模块电源特性 | |||||||||||
项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 | ||||||
输出电压精度 | 输入电压范围,100%的负载(主路) | ±1 | ±2 | % | |||||||
负载调整率 | 从10%到100%的负载(主路) | ±0.5 | ±0.75 | ||||||||
电压调整率 | 输入电压范围 | ±0.2 | ±0.5 | ||||||||
输出短路保护 | 可持续,自恢复 | ||||||||||
纹波&噪声 | 20MHz带宽,标称电压输入100%负载 | 20 | 50 | mVp-p | |||||||
开关频率 | 输入电压范围100%负载 | 120-300(PFM) | KHz | ||||||||
温度系数 | 标称电压输入100%负载,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | ||||||||
存储湿度 | 95 | % | |||||||||
工作温度 | 符合产品的安全工作区 | -40 | 85 | ℃ | |||||||
存储温度 | -50 | 125 | |||||||||
产品工作时外壳升温 | 标称电压输入100%负载 | 10 | |||||||||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳边沿1.5mm,10秒 | 300 | |||||||||
绝缘强度 | 测试时间1分钟,漏电流小于0.5mA | 1500 | VDC | ||||||||
绝缘电阻 | 绝缘电压500VDC | 1000 | MΩ | ||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||
外壳材料 | 金属外壳 | ||||||||||
平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 万小时 | ||||||||
重量 | 13 | 克 | |||||||||
注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在TA=25℃,湿度<75%的条件下测得; | |||||||||||
典型应用 | |||||||||||
使用注意事项: ② 降低输出纹波 ③ 输入电流 ④ 此产品不能并联使用,不支持热插拔 | |||||||||||
外观尺寸和引脚方式 | |||||||||||
单位:mm(毫米) |