分类
acdc模块电源特性 | ||||||||
◆超宽电压输入85-264VAC(120-370VDC) | ||||||||
acdc模块电源应用范围 | ||||||||
acdc模块电源主要应用于无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 | ||||||||
产品型号 | ||||||||
型号 | 输出电压/输出电流Vo/Io | 输出纹波+噪声 | 效率(TYP) | |||||
EA10-S05 | 5V / 2000mA | 1% Vo | 77% | |||||
EA10-S12 | 12V /900mA | 78% | ||||||
EA10-S15 | 15V / 700mA | 80% | ||||||
EA10-S24 | 24V / 450mA | 82% | ||||||
EA10-D05 | ±5V / ±1000mA | 76% | ||||||
EA10-D12 | ±12V / ±416mA | 78% | ||||||
EA10-D15 | ±15V / ±350mA | 79% | ||||||
EA10-D24 | ±24V / ±225mA | 82% | ||||||
EA10-E0505 | 5V/1800mA 5V/200mA | 72% | ||||||
EA10-E0512 | 5V/1500mA 12V/200mA | 75% | ||||||
EA10-E0524 | 5V/1000mA 24V/200mA | 78% | ||||||
EA10-T0505 | 5V/1600mA ±5V/200mA | 73% | ||||||
EA10-T0512 | 5V/1000mA ±12V/200mA | 75% | ||||||
EA10-T0524 | 5V/1000mA ±24V/100mA | 79% | ||||||
*如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 | ||||||||
acdc模块电源输入特性 | ||||||||
输入电压范围 | 85-264Vac(120-370Vdc) | |||||||
输入电流 | 10A (TYP)@ 110Vac 20A (TYP)@ 230Vac | |||||||
外接保险丝(推荐值) | 2A/250V慢断 | |||||||
acdc模块电源输出特性 | ||||||||
输出电压稳压精度 | ±2% | |||||||
源效应 | ±0.5% (typ) | |||||||
负载调整率(10%~100%) | ±1% (typ) | |||||||
要求负载 | >10% | |||||||
输出纹波+噪声(峰-峰值) | 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) | |||||||
短路保护 | 可长期短路,自恢复 | |||||||
输出过压保护 | ≥1.1倍 | |||||||
一般特性 | ||||||||
温度特性 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
掉电时间(Power-down time) | 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc | |||||||
湿度(Humidity) | 85%RH(max) | |||||||
温漂 (Temperature coefficient) | 0.02%/℃ | |||||||
开关频率(Switching Frequency) | 65kHz(typ) | |||||||
绝缘 | 输入--输出 | 3000Vac/1Min | ||||||
输出--输出 | 2000Vdc/1Min | |||||||
漏电流 | 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz | |||||||
*电磁兼容静电放电 | IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV | |||||||
*传导/辐射 | EN55022, level A | |||||||
安全等级 | CLASS Ⅰ | |||||||
外壳等级 | 阻燃塑料UL94V-0 | |||||||
安装 | PCB | |||||||
MTBF | >200,000h @25℃ | |||||||
注:1.标注*测试项目,需增加外围EMC推荐电路; | ||||||||
典型应用 | ||||||||
单路输出 正负输出 两路输出 三路输出 | ||||||||
EMC推荐电路 备注:
MOV为压敏电阻,推荐型号: 471KD10,作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。 | ||||||||
输入电压与负载关系图 | 温度与负载关系图 | |||||||
外观和尺寸 | ||||||||
单位:mm 公差:±0.5mm 尺寸说明: | ||||||||
标记 | A | B | C | D | E | F | G | H |
尺寸 | 17.5 | 55 | 47 | 5 | 20 | 45 | 21 | 4 |
引脚定义:
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Trim |
EA10-SXX | AC(L) | AC(N) | FP | -Vo | NP | NP | NP | +Vo | NP |
EA10-DXX | AC(L) | AC(N) | FP | -Vo | NP | COM | NP | +Vo | NP |
EA10-EXXYY | AC(L) | AC(N) | FP | -Vo1 | +Vo1 | NC | -Vo2 | +Vo2 | NP |
EA10-TXXYY | AC(L) | AC(N) | FP | -Vo1 | +Vo1 | -Vo2 | COM | +Vo2 | NP |