分类
dcdc电源模块特性 | ||||||||||||
◆宽输入电压范围: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | ||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||
dcdc电源模块主要应用于无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 | ||||||||||||
dcdc电源模块型号 | ||||||||||||
型号 | 输入电压范围 | 输出电压/输出电流Vo/Io | 效率(TYP) | |||||||||
EVN6-05S05(H) | 4.5 – 9 VDC | 5V / 1200mA | 77% | |||||||||
EVN6-05S12(H) | 4.5 – 9 VDC | 12V / 500mA | 79% | |||||||||
EVN6-05S15(H) | 4.5 – 9 VDC | 15V / 400mA | 82% | |||||||||
EVN6-12S05(H) | 9 – 18 VDC | 5V / 1200mA | 78% | |||||||||
EVN6-12S12(H) | 9 – 18 VDC | 12V / 500mA | 81% | |||||||||
EVN6-12S15(H) | 9 – 18 VDC | 15V / 400mA | 84% | |||||||||
EVN6-24S05(H) | 18 – 36 VDC | 5V / 1200mA | 81% | |||||||||
EVN6-24S12(H) | 18 – 36 VDC | 12V / 500mA | 83% | |||||||||
EVN6-24S15(H) | 18 – 36 VDC | 15V / 400mA | 84% | |||||||||
EVN6-48S05(H) | 36 – 72 VDC | 5V / 1200mA | 80% | |||||||||
EVN6-48S12(H) | 36 – 72 VDC | 12V / 500mA | 82% | |||||||||
EVN6-48S15(H) | 36 – 72 VDC | 15V / 400mA | 83% | |||||||||
EVN6-05D05(H) | 4.5 – 9 VDC | ±5V / ±600mA | 77% | |||||||||
EVN6-05D12(H) | 4.5 – 9 VDC | ±12V / ±250mA | 79% | |||||||||
EVN6-05D15(H) | 4.5 – 9 VDC | ±15V / ±200mA | 82% | |||||||||
EVN6-12D05(H) | 9 – 18 VDC | ±5V / ±600mA | 78% | |||||||||
EVN6-12D12(H) | 9 – 18 VDC | ±12V / ±250mA | 81% | |||||||||
EVN6-12D15(H) | 9 – 18 VDC | ±15V / ±200mA | 84% | |||||||||
EVN6-24D05(H) | 18 – 36 VDC | ±5V / ±600mA | 81% | |||||||||
EVN6-24D12(H) | 18 – 36 VDC | ±12V / ±250mA | 83% | |||||||||
EVN6-24D15(H) | 18 – 36 VDC | ±15V / ±200mA | 85% | |||||||||
EVN6-48D05(H) | 36 – 72 VDC | ±5V / ±600mA | 80% | |||||||||
EVN6-48D12(H) | 36 – 72 VDC | ±12V / ±250mA | 82% | |||||||||
EVN6-48D15(H) | 36 – 72 VDC | ±15V / ±200mA | 84% | |||||||||
注:★为研发中产品。如需要其他规格型号,可直接与我司联系。 | ||||||||||||
dcdc电源模块条件 | ||||||||||||
项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 | |||||||
输出电压精度 | 输入电压范围,100%的负载(主路) | ±1 | ±2 | % | ||||||||
负载调整率 | 从10%到100%的负载(主路) | ±0.5 | ±0.75 | |||||||||
电压调整率 | 输入电压范围 | ±0.2 | ±0.5 | |||||||||
输出短路保护 | 可持续,自恢复 | |||||||||||
纹波&噪声 | 20MHz带宽,标称电压输入100%负载 | 50 | 100 | mVp-p | ||||||||
开关频率 | 输入电压范围100%负载 | 120-300(PFM) | KHz | |||||||||
温度系数 | 标称电压输入100%负载,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | |||||||||
存储湿度 | 95 | % | ||||||||||
工作温度 | 符合产品的安全工作区 | -40 | 85 | ℃ | ||||||||
存储温度 | -50 | 105 | ||||||||||
产品工作时外壳升温 | 标称电压输入100%负载 | 10 | ||||||||||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳边沿1.5mm,10秒 | 300 | ||||||||||
绝缘强度 | 测试时间1分钟,漏电流小于0.5mA | 1500VDC / H系列产品3000VDC | ||||||||||
绝缘电阻 | 绝缘电压500VDC | 1000 | MΩ | |||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | |||||||||||
外壳材料 | 阻燃塑料 | |||||||||||
平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 万小时 | |||||||||
重量 | 13 | 克 | ||||||||||
注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在TA=25℃,湿度<75%的条件下测得; | ||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||
使用注意事项: ② 降低输出纹波 ③ 输入电流 ④ 此产品不能并联使用,不支持热插拔 | ||||||||||||
外观尺寸和引脚方式 | ||||||||||||
单位:mm(毫米) |