分类
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆输入电压范围:10% ◆小体积,SIP封装 ◆隔离1500VDC/3000VDC(H) ◆工作温度范围:-40℃~+85℃ ◆阻燃封装,满足UL94-V0要求 ◆符合RoHS指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 输入电压范围 | 输出电压/输出电流Vo/Io | 效率(TYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S05(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 5V / 400mA | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S12(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 12V / 166mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S15(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 15V / 133mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S05(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 5V / 400mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S12(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 12V / 166mA | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S15(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 15V / 133mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S05(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 5V / 400mA | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S12(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 12V / 166mA | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S15(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 15V / 133mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D05(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±5V / ±200mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D12(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±12V / ±84mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D15(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±15V / ±66mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D05(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±5V / ±200mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D12(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±12V / ±84mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D15(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±15V / ±66mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D05(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±5V / ±200mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D12(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±12V / ±84mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D15(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±15V / ±66mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:带H型号为隔离3000VDC产品 不带H型号为隔离1500VDC产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出电压精度 | 输入电压范围,100%的负载 | -7.5 | +10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
负载调整率 | 从10%到100%的负载 | -7.5 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压调整率 | 输入电压范围 | -1.2 | +1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出短路保护 | 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波&噪声 | 20MHz带宽,标称电压输入100%负载 | 100 | 150 | mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||
开关频率 | 输入电压范围100%负载 | 100 | KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度漂移系数 | 标称电压输入100%负载,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储湿度 | 95 | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 符合产品的安全工作区 | -40 | 85 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作时外壳升温 | 标称电压输入100%负载 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳边沿1.5mm,10秒 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘强度 | 测试时间1分钟,漏电流小于0.5mA | 1500 / 3000(H) | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 绝缘电压500VDC | 1000 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 阻燃耐热塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 万小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.1 | 克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在TA=25℃,湿度<75%的条件下测得; 2.其它规格输入输出也可提供,详情请与我司联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项: 电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,建议其容性负载值详见(表 1)。 推荐容性负载值(表 1)
对于实际输出功率小于 0.5W 之应用场合,建议不外接电容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②过载保护 在通常工作条件下,该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝,或在电路中外加一个断路器。 ③ 输入过压保护电路 对于输入过压保护的最简单的装置是在其输入端串接一个带过热保护的线性稳压器。 ④ 此产品不能并联使用,不支持热插拔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸和引脚方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||