分类
定制电源模块特点 | |||||||||||||
◆ 超宽压输入范围:85-300Vac | |||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||
定制电源模块主要应用于EC10系列产品输入范围宽,多路隔离输出,隔离电压达4000Vac,抗干扰能力强,良好的电磁兼容性能,广泛应用于电力采集终端、综合保护测控装置、微机保护设备等。 | |||||||||||||
定制电源模块型号列表 | |||||||||||||
产品型号 | 输入电压 (VAC) | 输出1电压/电流 | 输出2电压/电流 | 效率(%, typ) | |||||||||
EC10-E0505 | 85-300 | 5V / 1A | 5V / 0.5A | 73 | |||||||||
EC10-E0512 | 5V / 1A | 12V / 0.3A | 75 | ||||||||||
EC10-E0524 | 5V / 1A | 24V / 0.1A | 76 | ||||||||||
注:加“★”产品研发中,如有其它规格需求,请直接联系我司0519-89886279。 | |||||||||||||
输入特性 | |||||||||||||
项目 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 | ||||||||
工作电压 | 85 | 300 | VAC | ||||||||||
最大输入电压* | 短时间内正常工作,不损坏 | 420 | |||||||||||
输入频率 | 47 | 63 | Hz | ||||||||||
冲击电流 | 25 | A | |||||||||||
待机功耗 | 输入电压范围 | 0.5 | W | ||||||||||
*使用时输入电压超过此值,会造成产品的损伤或损坏。 | |||||||||||||
输出特性 | |||||||||||||
输出功率 | 总功率 | 1 | 10 | W | |||||||||
输出1电压精度 | 输入电压范围,100%的负载 | ±1 | ±2 | % | |||||||||
输出1负载调整率 | 标称输入,从10%到100%的负载 | ±0.5 | ±1 | ||||||||||
输出1电压调整率 | 输入电压范围 | ±0.2 | ±0.5 | ||||||||||
输出2电压精度 | 输入电压范围,100%的负载 | ±3 | ±5 | ||||||||||
输出2负载调整率 | 标称输入,从10%到100%的负载 | ±1 | ±2 | ||||||||||
输出2电压调整率 | 输入电压范围 | ±1 | ±2 | ||||||||||
输入过压保护 | 450 | Vac | |||||||||||
输出短路保护 | 可持续,自恢复 | ||||||||||||
启动时间 | 500 | ms | |||||||||||
维持时间 | 20 | ||||||||||||
纹波&噪声 | 20MHz带宽,标称电压输入100%负载 | 50 | 100 | ||||||||||
安全特性 | |||||||||||||
绝缘电压 | 输入-输出,漏电流<5mA,60S | 4000 | VAC | ||||||||||
输出-输出,漏电流<5mA,60S | 4000 | ||||||||||||
绝缘电阻 | 输入-输出,输出-输出,@500VDC | 50 | MΩ | ||||||||||
冲击耐压 | 无击穿跳火、无绝缘击穿现象 | 6KVdc | |||||||||||
EMC特性 | |||||||||||||
浪涌抗扰度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整机做 | ||||||||||||
群脉冲抗扰度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整机做 | ||||||||||||
静电放电抗扰度 | 符合GB/T 17626-2008 Class4,配合整机做 | ||||||||||||
传导辐射 | 符合GB/T 9254-2008 (CISPR 22 B) | ||||||||||||
环境特性 | |||||||||||||
工作温度 | -25 | 70 | ℃ | ||||||||||
储存温度 | -25 | 85 | |||||||||||
温度系数 | 0.02 | %/℃ | |||||||||||
湿度 | 20 | 90 | %RH | ||||||||||
工作海拔 | 20-90%RH,产品无凝露和结冰现象 | 3000 | m | ||||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||
平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 200 | KHr | ||||||||||
封装形式 | 裸板 | ||||||||||||
安装方式 | 引线端子 | ||||||||||||
体积大小 | 85×45×25(长×宽×高)mm | ||||||||||||
外观尺寸、引脚方式 | |||||||||||||
单位:mm 误差:±0.2mm |
引脚定义:
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
功能 | AC(L) | AC(N) | Vo2+ | Vo2- | Vo1- | Vo1+ |